DIN 931 Altıköşe Başlı Yarım Diş Cıvata
Uzun kavrama boylarında daha yüksek çekme dayanımı ve hassas hizalama gerektiren uygulamalar için, yarım diş geometrisine sahip standart altıköşe başlı cıvatalar.
Katalog – Sayfa Görseli (aç/kapat)
| Diş Çapı (d) | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | |
| Adım | P | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3,5 |
| Kafa Yüksekliği | k | 2,8 | 3,5 | 4 | 5,3 | 6,4 | 7,5 | 8,8 | 10 | 11,5 | 12,5 | 14 | 15 | 17 | 18,7 |
| +/- | 0,12 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | |
| Anahtar Ağız Genişliği | sw | 7 | 8 | 10 | 13 | 17 | 19 | 22 | 24 | 27 | 30 | 32 | 36 | 41 | 46 |
| Köşegen | e min. | 7,66 | 8,79 | 11,05 | 14,38 | 18,9 | 21,1 | 24,49 | 26,75 | 30,14 | 33,53 | 35,72 | 39,98 | 46,63 | 52,4 |
| Gövde Çapı | ds maks. | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 |
| ds min. | 3,82 | 4,82 | 5,82 | 7,78 | 9,78 | 11,73 | 13,73 | 15,73 | 17,73 | 19,67 | 21,67 | 23,67 | 26,48 | 29,48 | |
| Diş Boyu | b1 | 14 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 60 | 66 |
| b2 | – | 22 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 66 | 72 | |
| b3 | – | – | – | – | 45 | 49 | 53 | 57 | 61 | 65 | 69 | 73 | 79 | 85 | |
| b1: 125 mm’ye kadar cıvatalar için diş boyu | |||||||||||||||
| b2: 125–200 mm arasındaki cıvatalar için diş boyu | |||||||||||||||
| b3: 200 mm’den uzun cıvatalar için diş boyu | |||||||||||||||
| Diş Çapı (d) | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | ||
| Uzunluk (L) | min. | maks. | 1.000 adet için ağırlık (kg) | |||||||||||||
| 25 | 24,58 | 25,42 | 3,12 | 4,86 | 7,32 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 30 | 29,58 | 30,42 | 3,61 | 5,64 | 8,06 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 35 | 34,50 | 35,50 | 4,04 | 6,42 | 9,13 | 18,20 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 40 | 39,50 | 40,50 | 4,53 | 7,20 | 10,20 | 20,30 | 35,00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 45 | 44,50 | 45,50 | 4,80 | 7,98 | 11,30 | 22,20 | 38,00 | 53,60 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 50 | 49,50 | 50,50 | 5,20 | 8,76 | 12,30 | 24,20 | 41,10 | 58,10 | 82,00 | 107,00 | – | – | – | – | – | – |
| 55 | 54,40 | 55,60 | 5,62 | 9,61 | 13,40 | 25,80 | 43,80 | 62,60 | 88,10 | 115,00 | – | – | – | – | – | – |
| 60 | 59,40 | 60,60 | 6,06 | 10,70 | 14,40 | 27,80 | 46,90 | 67,00 | 94,10 | 123,00 | 161,00 | 207,00 | 251,00 | – | – | – |
| 65 | 64,40 | 65,60 | 6,47 | 11,34 | 15,52 | 29,80 | 50,00 | 70,30 | 98,80 | 131,00 | 171,00 | 219,00 | 267,20 | – | – | – |
| 70 | 69,40 | 70,60 | 6,88 | 12,21 | 16,60 | 31,80 | 53,10 | 74,70 | 105,00 | 139,00 | 181,00 | 231,00 | 281,00 | 356,00 | – | – |
| 75 | 74,40 | 75,60 | – | 13,07 | 17,64 | 33,70 | 56,20 | 79,10 | 111,00 | 147,00 | 191,00 | 243,00 | 296,00 | 375,10 | – | – |
| 80 | 79,40 | 80,60 | – | – | 18,70 | 35,70 | 59,30 | 83,60 | 117,00 | 155,00 | 200,00 | 255,00 | 311,00 | 392,00 | 511,00 | – |
| 85 | 84,30 | 85,70 | – | – | 19,76 | 37,74 | 62,40 | 88,10 | 123,00 | 163,00 | 210,00 | 267,00 | 326,00 | 410,00 | 535,10 | – |
| 90 | 89,30 | 90,70 | – | – | 20,90 | 39,50 | 65,50 | 92,40 | 127,00 | 171,00 | 220,00 | 279,00 | 341,00 | 428,00 | 557,00 | 712,00 |
| 95 | 94,30 | 95,70 | – | – | 21,97 | 41,56 | 68,60 | 96,80 | 133,00 | 179,00 | 230,00 | 291,00 | 356,00 | 446,00 | 580,00 | 739,00 |
| 100 | 99,30 | 100,70 | – | – | 23,00 | 43,30 | 71,70 | 101,00 | 139,00 | 186,00 | 240,00 | 303,00 | 370,00 | 464,00 | 603,00 | 767,00 |
| 110 | 109,30 | 110,70 | – | – | 25,24 | 47,20 | 76,60 | 109,00 | 151,00 | 202,00 | 260,00 | 327,00 | 400,00 | 500,00 | 650,00 | 823,00 |
| 120 | 119,30 | 120,70 | – | – | 27,46 | 51,10 | 82,20 | 118,00 | 164,00 | 218,00 | 280,00 | 351,00 | 430,00 | 535,00 | 695,00 | 880,00 |
| 130 | 129,20 | 130,80 | – | – | – | 54,10 | 87,60 | 126,00 | 174,00 | 230,00 | 296,00 | 374,00 | 450,00 | 560,00 | 720,00 | 920,00 |
| 140 | 139,20 | 140,80 | – | – | – | 57,90 | 93,60 | 134,00 | 185,00 | 246,00 | 316,00 | 398,00 | 480,00 | 595,00 | 765,00 | 975,00 |
| 150 | 149,20 | 150,80 | – | – | – | 61,70 | 99,60 | 143,00 | 195,00 | 262,00 | 336,00 | 422,00 | 510,00 | 630,00 | 810,00 | 1.030,00 |
| 160 | 159,20 | 160,80 | – | – | – | – | 110,00 | 153,00 | 211,00 | 278,00 | 356,00 | 446,00 | 540,00 | 665,00 | 855,00 | 1.085,00 |
| 170 | 169,20 | 170,80 | – | – | – | – | 115,00 | 162,00 | 223,00 | 294,00 | 376,00 | 470,00 | 570,00 | 700,00 | 900,00 | 1.140,00 |
| 180 | 179,20 | 180,80 | – | – | – | – | 120,00 | 171,00 | 235,00 | 300,00 | 396,00 | 494,00 | 600,00 | 735,00 | 945,00 | 1.200,00 |
| 190 | 189,10 | 190,90 | – | – | – | – | 122,00 | 179,00 | 247,00 | 316,00 | 416,00 | 519,00 | 630,00 | 770,00 | 990,00 | 1.250,00 |
| 200 | 199,10 | 200,90 | – | – | – | – | 125,00 | 188,00 | 260,00 | 342,00 | 438,00 | 544,00 | 660,00 | 805,00 | 1.030,00 | 1.310,00 |
| 220 | 219,10 | 220,90 | – | – | – | – | – | 204,30 | 286,20 | 374,00 | 476,00 | 590,00 | 720,00 | 875,00 | 1.130,00 | 1.420,00 |
| 240 | 239,10 | 240,90 | – | – | – | – | – | – | – | 406,00 | 516,00 | 644,00 | 780,00 | 945,00 | 1.220,00 | 1.530,00 |
| 260 | 258,95 | 261,05 | – | – | – | – | – | – | – | 438,00 | 556,00 | 680,00 | 840,00 | 1.015,00 | 1.310,00 | 1.640,00 |
| 280 | 278,95 | 281,05 | – | – | – | – | – | – | – | 470,00 | 596,00 | 725,00 | 901,30 | 1.065,00 | 1.430,00 | 1.750,00 |
| 300 | 298,90 | 301,10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1.130,00 | 1.530,00 | 1.860,00 |


