DIN 961 Altıköşe Başlı İnce Diş Tam Paso Cıvata
İnce diş ve tam paso diş profiline sahip altıköşe başlı cıvatalar; bağlantı boyunca hassas ayar ve tüm kavrama boyu boyunca güvenli sıkma gerektiren uygulamalarda tercih edilir.
Katalog – Sayfa Görseli (aç/kapat)
| Diş Çapı (d) | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | |
| Adım | P | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2 |
| Kafa Yüksekliği | k | 5,3 | 6,4 | 7,5 | 8,8 | 10 | 11,5 | 12,5 |
| +/- | 0,15 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,22 | 0,22 | |
| Anahtar Ağız Genişliği | sw | 13 | 17 | 19 | 22 | 24 | 27 | 30 |
| Köşegen | e min. | 14,38 | 18,9 | 21,1 | 24,49 | 26,75 | 30,14 | 33,53 |
| Yarıçap | rmin. | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Diş Çapı (d) | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | |||
| Uzunluk (L) | min. | maks. | 1.000 adet için ağırlık (kg) | |||||||
| 20 | 19,58 | 20,42 | 12,40 | 23,50 | 32,90 | 48,70 | 64,50 | 90,00 | 118,00 | |
| 25 | 24,58 | 25,42 | 14,10 | 26,20 | 36,60 | 54,00 | 71,50 | 98,50 | 128,00 | |
| 30 | 29,58 | 30,42 | 15,70 | 28,90 | 40,30 | 59,10 | 78,50 | 107,00 | 139,00 | |
| 35 | 34,50 | 35,50 | 17,40 | 31,60 | 44,00 | 64,40 | 85,30 | 116,00 | 151,00 | |
| 40 | 39,50 | 40,50 | 19,10 | 34,30 | 47,70 | 69,60 | 92,30 | 124,00 | 162,00 | |
| 45 | 44,50 | 45,50 | 20,70 | 36,90 | 51,40 | 74,90 | 99,00 | 133,00 | 172,00 | |
| 50 | 49,50 | 50,50 | 22,30 | 39,60 | 55,00 | 80,20 | 106,00 | 142,00 | 184,00 | |
| 55 | 54,40 | 55,60 | 24,00 | 42,30 | 58,70 | 85,40 | 113,00 | 151,00 | 195,00 | |
| 60 | 59,40 | 60,60 | 25,70 | 45,10 | 62,40 | 90,60 | 120,00 | 160,00 | 207,00 | |
| 70 | 69,40 | 70,60 | 29,00 | 50,50 | 70,00 | 101,00 | 134,00 | 177,00 | 228,00 | |
| 80 | 79,40 | 80,60 | 32,30 | 55,80 | 77,40 | 111,00 | 148,00 | 195,00 | 251,00 | |
| 90 | 89,30 | 90,70 | 35,70 | 61,20 | 84,80 | 122,00 | 162,00 | 212,00 | 272,00 | |
| 100 | 99,30 | 100,70 | 38,90 | 66,70 | 92,20 | 133,00 | 176,00 | 229,00 | 295,00 | |
| 110 | 109,30 | 110,70 | 42,40 | 72,20 | 99,20 | 144,00 | 190,00 | 247,00 | 317,00 | |
| 120 | 119,30 | 120,70 | 45,90 | 77,50 | 107,00 | 154,00 | 204,00 | 265,00 | 339,00 | |
| 130 | 129,20 | 130,80 | – | 79,90 | 114,00 | 165,00 | 218,00 | 283,00 | 361,00 | |
| 140 | 139,20 | 140,80 | – | 88,30 | 121,00 | 175,00 | 232,00 | 300,00 | 383,00 | |
| 150 | 149,20 | 150,80 | – | 93,60 | 128,00 | 186,00 | 245,00 | 318,00 | 405,00 | |


