DIN 960 Altıköşe Başlı İnce Diş Yarım Paso Cıvata
İnce dişli ve yarım diş geometrisine sahip altıköşe başlı cıvatalar; miller ve kritik bağlantılarda hassas sıkma torku ile güvenli sıkma kuvveti gerektiren uygulamalar için tasarlanmıştır.
Katalog – Sayfa Görseli (aç/kapat)
| Diş Çapı (d) | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | |
| Adım | P | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Kafa Yüksekliği | k | 5,3 | 6,4 | 7,5 | 8,8 | 10 | 11,5 | 12,5 |
| +/- | 0,15 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,22 | 0,22 | |
| Anahtar Ağız Genişliği | sw | 13 | 17 | 19 | 22 | 24 | 27 | 30 |
| Köşegen | e min. | 14,38 | 18,9 | 21,1 | 24,49 | 26,75 | 30,14 | 33,53 |
| Diş Boyu | b1 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 |
| b2 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | |
| Yarıçap | rmin. | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| b1: 125 mm’ye kadar cıvatalar için diş boyu | ||||||||
| b2: 125–200 mm arasındaki cıvatalar için diş boyu | ||||||||
| Diş Çapı (d) | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | ||
| Uzunluk (L) | min. | maks. | 1.000 adet için ağırlık (kg) | ||||||
| 30 | 29,58 | 30,42 | 17,10 | – | – | – | – | – | – |
| 35 | 34,50 | 35,50 | 19,10 | 33,20 | 46,40 | – | – | – | – |
| 40 | 39,50 | 40,50 | 21,10 | 36,30 | 50,80 | – | – | – | – |
| 45 | 44,50 | 45,50 | 23,00 | 39,40 | 55,20 | 78,90 | 103,00 | – | – |
| 50 | 49,50 | 50,50 | 25,00 | 42,50 | 59,60 | 84,50 | 111,00 | – | – |
| 55 | 54,40 | 55,60 | 27,00 | 45,50 | 0,64 | 90,10 | 119,00 | 159,00 | – |
| 60 | 59,40 | 60,60 | 28,90 | 48,60 | 68,40 | 95,70 | 127,00 | 169,00 | 215,00 |
| 65 | 64,40 | 65,60 | 30,90 | 51,70 | 72,80 | 101,00 | 135,00 | 179,00 | 228,00 |
| 70 | 69,40 | 70,60 | 32,90 | 54,70 | 77,20 | 107,00 | 143,00 | 189,00 | 240,00 |
| 75 | 74,40 | 75,60 | 34,80 | 57,80 | 81,60 | 112,00 | 151,00 | 199,00 | 253,00 |
| 80 | 79,40 | 80,60 | 36,80 | 60,90 | 86,00 | 118,00 | 159,00 | 209,00 | 265,00 |
| 85 | 84,30 | 85,70 | 38,80 | 63,90 | 90,40 | 123,00 | 167,00 | 219,00 | 277,00 |
| 90 | 89,30 | 90,70 | 40,70 | 68,00 | 94,80 | 129,00 | 175,00 | 229,00 | 290,00 |
| 95 | 94,30 | 95,70 | 42,70 | 71,10 | 99,20 | 134,00 | 183,00 | 239,00 | 302,00 |
| 100 | 99,30 | 100,70 | 44,70 | 74,20 | 104,00 | 140,00 | 191,00 | 249,00 | 314,00 |
| 110 | 109,30 | 110,70 | 48,60 | 80,30 | 113,00 | 152,00 | 217,00 | 269,00 | 339,00 |
| 120 | 119,30 | 120,70 | 52,70 | 86,40 | 122,00 | 164,00 | 233,00 | 289,00 | 363,00 |
| 130 | 129,20 | 130,80 | 54,00 | 92,50 | 131,00 | 176,00 | 249,00 | 308,00 | 387,00 |
| 140 | 139,20 | 140,80 | 58,00 | 98,60 | 140,00 | 188,00 | 265,00 | 328,00 | 412,00 |
| 150 | 149,20 | 150,80 | 62,00 | 105,00 | 149,00 | 200,00 | 281,00 | 348,00 | 437,00 |
| 160 | 159,20 | 160,80 | – | 111,00 | 158,00 | 212,00 | 296,00 | 368,00 | 461,00 |
| 170 | 169,20 | 170,80 | – | – | 167,00 | 224,00 | 312,00 | 388,00 | 486,00 |
| 180 | 179,20 | 180,80 | – | – | 176,00 | 236,00 | 328,00 | 408,00 | 510,00 |
| 190 | 189,10 | 190,90 | – | – | – | 248,00 | 344,00 | 428,00 | 535,00 |
| 200 | 199,10 | 200,90 | – | – | – | 260,00 | 360,00 | 448,00 | 560,00 |


