DIN 7990 Altıköşe Başlı Çelik Konstrüksiyon Cıvatası
Çelik konstrüksiyon bağlantılarında kullanılan altıköşe başlı konstrüksiyon cıvataları; somun ve pullarla birlikte cıvata–somun–pul takımı olarak çalışır.
Katalog – Sayfa Görseli (aç/kapat)
| Diş Çapı (d) | M12 | M16 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | |
| Adım | P | 1,75 | 2 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3,5 |
| Kafa Yüksekliği | k | 8 | 10 | 13 | 14 | 15 | 17 | 19 |
| +/- | 0,45 | 0,25 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 1,05 | |
| Yarıçap | rmin | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1 | 1 |
| Anahtar Ağız Genişliği | sw | 19 | 24 | 30 | 32 | 36 | 41 | 46 |
| Köşegen | e min. | 20,88 | 26,17 | 32,95 | 35,03 | 39,55 | 45,2 | 50,85 |
| Gövde Çapı | ds max | 12,7 | 16,7 | 20,84 | 22,84 | 24,84 | 27,84 | 27,84 |
| ds min | 11,3 | 15,3 | 19,16 | 21,16 | 23,16 | 26,16 | 29,16 | |
| Diş Boyu | b | 17,75 | 21 | 23,5 | 25,5 | 26 | 29 | 30,5 |
| *) Somunlu cıvatalar sipariş edildiğinde, tedarik edilecek somunlar ISO 4034 standardına uygun olmalıdır. | ||||||||
| Diş Çapı (d) | M12 | M16 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | |||||
| Uzunluk (L) | min. | maks. | 1.000 adet için ağırlık (kg) | |||||||||
| 30 | 28,95 | 31,05 | 42,90 | – | – | – | – | – | – | |||
| 35 | 33,75 | 36,25 | 47,30 | 88,20 | – | – | – | – | – | |||
| 40 | 38,75 | 41,25 | 51,70 | 96,20 | 179,70 | 203,80 | – | – | – | |||
| 45 | 43,75 | 46,25 | 56,10 | 104,20 | 191,70 | 218,80 | 274,00 | – | – | |||
| 50 | 48,75 | 51,25 | 60,50 | 112,20 | 203,70 | 233,80 | 292,00 | – | – | |||
| 55 | 53,50 | 56,50 | 64,90 | 120,20 | 215,70 | 248,80 | 310,00 | – | – | |||
| 60 | 58,50 | 61,50 | 69,30 | 128,20 | 227,70 | 263,80 | 328,00 | 441,00 | – | |||
| 65 | 63,50 | 66,50 | 73,70 | 136,20 | 239,70 | 278,80 | 346,00 | 463,00 | – | |||
| 70 | 68,50 | 71,50 | 78,10 | 144,20 | 251,70 | 293,80 | 364,00 | 485,00 | – | |||
| 75 | 73,50 | 76,50 | 82,50 | 152,20 | 263,70 | 308,80 | 382,00 | 507,00 | – | |||
| 80 | 78,50 | 81,50 | 86,10 | 160,20 | 275,70 | 323,80 | 400,00 | 529,00 | 686,00 | |||
| 85 | 83,25 | 86,75 | 90,10 | 168,20 | 287,70 | 338,80 | 418,00 | 551,00 | 714,00 | |||
| 90 | 88,25 | 91,75 | 94,10 | 176,20 | 299,70 | 353,80 | 436,00 | 573,00 | 742,00 | |||
| 95 | 93,25 | 96,75 | 98,10 | 184,20 | 311,70 | 368,80 | 454,00 | 595,00 | 770,00 | |||
| 100 | 98,25 | 101,75 | 102,10 | 192,20 | 323,70 | 383,80 | 472,00 | 617,00 | 798,00 | |||
| 105 | 103,25 | 106,75 | 106,10 | 200,20 | 335,70 | 398,80 | 490,00 | 639,00 | 826,00 | |||
| 110 | 108,25 | 111,75 | 110,10 | 208,20 | 347,70 | 413,80 | 508,00 | 661,00 | 854,00 | |||
| 115 | 113,25 | 116,75 | 114,10 | 216,20 | 359,70 | 428,80 | 526,00 | 683,00 | 882,00 | |||
| 120 | 118,25 | 121,75 | 118,10 | 224,20 | 371,70 | 443,80 | 544,00 | 705,00 | 910,00 | |||
| 125 | 123,00 | 127,00 | – | 232,20 | 383,70 | 458,80 | 562,00 | 727,00 | 938,00 | |||
| 130 | 128,00 | 132,00 | – | 240,20 | 395,70 | 473,80 | 580,00 | 749,00 | 966,00 | |||
| 135 | 133,00 | 137,00 | – | 248,20 | 407,70 | 488,80 | 598,00 | 771,00 | 994,00 | |||
| 140 | 138,00 | 142,00 | – | 256,20 | 419,70 | 503,80 | 616,00 | 793,00 | 1022,00 | |||
| 145 | 143,00 | 147,00 | – | 264,20 | 431,70 | 518,80 | 634,00 | 815,00 | 1050,00 | |||
| 150 | 148,00 | 152,00 | – | 272,20 | 443,70 | 533,80 | 652,00 | 837,00 | 1078,00 | |||
| 155 | 151,00 | 159,00 | – | – | 455,70 | 548,80 | 670,00 | 859,00 | 1106,00 | |||
| 160 | 156,00 | 164,00 | – | – | 467,70 | 563,80 | 688,00 | 881,00 | 1134,00 | |||
| 165 | 161,00 | 169,00 | – | – | 479,70 | 578,80 | 706,00 | 903,00 | 1162,00 | |||
| 170 | 166,00 | 174,00 | – | – | 491,70 | 593,80 | 724,00 | 925,00 | 1190,00 | |||
| 175 | 171,00 | 179,00 | – | – | 503,70 | 608,80 | 742,00 | 947,00 | 1218,00 | |||
| 180 | 176,00 | 184,00 | – | – | – | 623,80 | 760,00 | 969,00 | 1246,00 | |||
| 185 | 180,40 | 189,40 | – | – | – | 638,80 | 778,00 | 991,00 | 1274,00 | |||
| 190 | 185,40 | 194,60 | – | – | – | 653,80 | 796,00 | 1013,00 | 1302,00 | |||
| 195 | 190,40 | 199,60 | – | – | – | 668,80 | 814,00 | 1035,00 | 1330,00 | |||
| 200 | 195,40 | 204,60 | – | – | – | 683,80 | 832,00 | 1057,00 | 1358,00 | |||


