DIN 7985 Yıldız Silindir Başlı Metrik Vida
Katalog – Sayfa Görseli (aç/kapat)
| Diş Çapı (d) | d | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 |
| Kafa Çapı | dkmax. | 8,00 | 10,00 | 12,00 | 16,00 | 20,00 |
| dkmin. | 7,64 | 9,64 | 11,57 | 15,57 | 19,48 | |
| Kafa Yüksekliği | k | 3,10 | 3,80 | 4,60 | 6,00 | 7,50 |
| kmax. | 3,25 | 3,95 | 4,75 | 6,15 | 7,68 | |
| kmin. | 2,95 | 3,65 | 4,45 | 5,85 | 7,32 | |
| Yarıçap | rmax. | 0,20 | 0,20 | 0,25 | 0,40 | 0,40 |
| Yuva Genişliği | M | 4,60 | 5,30 | 6,80 | 9,00 | 10,20 |
| Yuva Derinliği | Qmax. | 2,54 | 3,27 | 3,53 | 4,68 | 5,88 |
| Qmin. | 2,04 | 2,77 | 3,03 | 4,18 | 5,38 |
| Diş Çapı (d) | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | |
| Uzunluk (L) | 1.000 adet için ağırlık | |||||
| 10 | 1,79 | 3,16 | 5,14 | 10,90 | – | |
| 12 | 1,94 | 3,41 | 5,49 | 11,50 | 21,20 | |
| 16 | 2,18 | 3,91 | 6,19 | 12,50 | 23,20 | |
| 20 | 2,56 | 4,41 | 6,89 | 14,20 | 25,20 | |
| 25 | 2,94 | 5,03 | 7,77 | 15,80 | 27,70 | |
| 30 | 3,44 | 5,68 | 8,64 | 17,50 | 30,20 | |
| 35 | 3,94 | 6,50 | 9,63 | 19,10 | 32,70 | |
| 40 | 4,44 | 7,30 | 10,50 | 20,70 | 35,70 | |
| 45 | 4,95 | 8,00 | 11,40 | 22,30 | 37,70 | |
| 50 | 5,45 | 8,70 | 12,30 | 23,90 | 41,20 | |
| 55 | 5,96 | 9,41 | 13,20 | 25,50 | 43,70 | |
| 60 | 6,46 | 10,10 | 14,15 | 27,10 | 46,20 | |
| 70 | 7,45 | 11,51 | 15,02 | 30,31 | 51,17 | |
| 80 | 8,47 | 12,92 | 15,91 | 33,55 | 56,20 | |


