DIN 7982 Yıldız Havşa Başlı Saç Vidası
Yıldız tahrikli, havşa başlı sac vidaları; başın yüzeyle sıfır bitmesini sağlayan gömme tasarımıyla düzgün yüzeyler sunar ve sac/ince levha uygulamalarında güvenli bağlantı sağlar.
Katalog – Sayfa Görseli (aç/kapat)
| Diş Çapı (d) | ST4,2 | ST4,8 | ST5,5 | ST6,3 | |
| Kafa Çapı | dkmax. | 8,10 | 9,50 | 10,80 | 11,97 |
| dkmin. | 7,74 | 9,14 | 10,37 | 12,40 | |
| Kafa Yüksekliği | kmax. | 2,50 | 3,00 | 3,40 | 3,80 |
| Yuva Genişliği | M | 4,70 | 5,10 | 6,80 | 7,10 |
| Yuva Derinliği | Qmax. | 2,62 | 3,10 | 3,53 | 3,91 |
| Qmin. | 2,11 | 2,59 | 2,95 | 3,33 |
| Diş Çapı (d) | ST4,2 | ST4,8 | ST5,5 | ST6,3 | ||||
| Uzunluk (L) | 1.000 adet için ağırlık (kg) | |||||||
| 13 | 1,02 | 1,45 | 2,11 | 2,53 | ||||
| 16 | 1,23 | 1,75 | 2,49 | 3,07 | ||||
| 19 | 1,44 | 2,05 | 2,87 | 3,81 | ||||
| 22 | 1,65 | 2,35 | 3,26 | 4,15 | ||||
| 25 | 1,86 | 2,65 | 3,65 | 4,69 | ||||
| 32 | 2,35 | 3,35 | 4,56 | 5,95 | ||||
| 38 | 2,77 | 4,06 | 5,43 | 7,03 | ||||
| 45 | 3,25 | 4,77 | 6,34 | 8,31 | ||||
| 50 | 3,61 | 5,26 | 7,01 | 9,20 | ||||
| 60 | 4,30 | 5,76 | 8,32 | 11,02 | ||||
| 70 | 5,02 | 6,25 | 9,61 | 12,83 | ||||
| 80 | 5,71 | 6,76 | 10,90 | 14,65 | ||||
| 90 | – | 7,24 | 12,20 | 16,43 | ||||
| 100 | – | 7,75 | 13,52 | 18,24 | ||||
| 110 | – | – | 14,81 | 20,05 | ||||
| 120 | – | – | 16,10 | 21,86 | ||||


