DIN 34800 Flanşlı Torx Cıvata
| Diş çapı (d) | d | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 |
| Hatve | P | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 |
| Kafa Yüksekliği | k maks. | 4,5 | 5,5 | 6,5 | 8,2 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| k min. | 4,25 | 5,25 | 6,25 | 7,95 | 9,75 | 11,75 | 13,75 | 15,75 | 17,75 | 19,75 | |
| Flanş Yüksekliği | h maks. | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| Torx Çapı | dt | 4,6 | 5,55 | 7,3 | 9,2 | 10,95 | 12,65 | 16,4 | 18,15 | 21,85 | 21,85 |
| Flanş Çapı | dc maks. | 7,66 | 8,79 | 11,05 | 14,38 | 17,77 | 20,03 | 23,36 | 26,75 | 30,14 | 33,53 |
| Gövde Çapı | ds maks. | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| ds min. | 3,82 | 4,82 | 5,82 | 7,78 | 9,78 | 11,73 | 13,73 | 15,73 | 17,73 | 19,67 | |
| Diş Boyu | b | 35 | 40 | 50 | 65 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Diş çapı (d) | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M20 | ||
| Uzunluk (L) | min. | max. | 1.000 adet için ağırlık (kg) | |||||||
| 10 | 9,71 | 10,29 | 2,47 | 4,06 | 7,99 | – | – | – | – | – |
| 12 | 11,65 | 12,35 | 2,68 | 4,40 | 8,61 | – | – | – | – | – |
| 16 | 15,65 | 16,35 | 3,16 | 5,09 | 9,85 | 16,93 | 26,09 | – | – | – |
| 20 | 19,58 | 20,42 | 3,64 | 5,77 | 11,09 | 18,90 | 28,94 | 45,09 | 64,20 | – |
| 25 | 24,58 | 25,42 | 4,24 | 6,63 | 12,65 | 21,36 | 32,50 | 49,95 | 70,75 | – |
| 30 | 29,58 | 30,42 | 4,84 | 7,48 | 14,20 | 23,81 | 36,06 | 54,85 | 77,30 | – |
| 35 | 34,50 | 35,50 | 5,43 | 8,34 | 15,75 | 26,27 | 39,62 | 59,72 | 83,85 | – |
| 40 | 39,50 | 40,50 | 6,03 | 9,20 | 17,31 | 28,73 | 43,19 | 64,60 | 90,40 | 152,80 |
| 45 | 44,50 | 45,50 | 6,77 | 10,05 | 18,86 | 31,18 | 46,75 | 69,47 | 96,95 | 162,95 |
| 50 | 49,50 | 50,50 | 7,51 | 10,91 | 20,41 | 33,64 | 50,31 | 74,35 | 103,50 | 173,16 |
| 55 | 54,40 | 55,60 | 8,22 | 11,98 | 21,97 | 36,10 | 53,87 | 79,23 | 110,05 | 183,42 |
| 60 | 59,40 | 60,60 | 8,94 | 13,05 | 23,52 | 38,55 | 57,43 | 84,10 | 116,60 | 193,68 |
| 65 | 64,40 | 65,60 | 9,66 | 14,12 | 25,07 | 41,01 | 60,99 | 88,98 | 123,15 | 203,95 |
| 70 | 69,40 | 70,60 | 10,40 | 15,20 | 26,99 | 43,47 | 64,55 | 93,86 | 129,70 | 214,21 |
| 75 | 74,40 | 75,60 | 11,15 | 16,28 | 28,92 | 45,93 | 68,15 | 98,75 | 136,25 | 224,47 |
| 80 | 79,40 | 80,60 | 11,91 | 17,34 | 30,84 | 48,38 | 71,67 | 103,61 | 142,80 | 234,73 |
| 85 | 84,30 | 85,70 | – | 18,40 | 32,76 | 50,83 | 75,19 | 108,47 | 149,35 | 245,10 |
| 90 | 89,30 | 90,70 | – | 19,49 | 34,49 | 54,42 | 80,40 | 115,51 | 158,37 | 259,14 |
| 95 | 94,30 | 95,70 | – | 20,55 | 36,41 | 56,87 | 83,92 | 120,37 | 164,92 | 269,40 |
| 100 | 99,30 | 100,70 | – | 21,63 | 38,53 | 60,46 | 89,12 | 127,42 | 173,95 | 283,54 |
| 110 | 109,30 | 110,70 | – | 23,78 | 42,38 | 66,50 | 97,85 | 139,33 | 189,53 | 307,94 |
| 120 | 119,30 | 120,7 | – | 25,92 | 46,22 | 72,54 | 106,58 | 151,23 | 205,11 | 332,35 |
| 130 | 129,20 | 130,80 | – | – | 50,07 | 78,58 | 115,30 | 163,14 | 220,69 | 356,75 |
| 140 | 139,20 | 140,80 | – | – | 53,92 | 84,62 | 124,10 | 175,04 | 236,27 | 381,15 |
| 150 | 149,20 | 150,80 | – | – | 57,76 | 90,66 | 132,70 | 186,95 | 251,85 | 405,56 |
| 160 | 159,20 | 160,80 | – | – | – | 96,70 | 141,50 | 198,86 | 267,43 | 429,96 |
| 170 | 169,20 | 170,80 | – | – | – | 102,75 | 150,20 | 210,76 | 283,00 | 454,36 |
| 180 | 179,20 | 180,80 | – | – | – | 108,84 | 158,90 | 222,90 | 298,50 | 478,76 |
| 190 | 189,20 | 190,80 | – | – | – | 114,95 | 167,80 | 235,00 | 314,00 | 502,95 |
| 200 | 199,20 | 200,80 | – | – | – | 121,05 | 176,40 | 247,10 | 329,60 | 527,20 |
| Siyah çizginin alt kısmındaki değerler yarım diş, üst kısmındakiler tam diş ağırlıklarıdır. | ||||||||||


