ISO 7380-1 Hexagon Socket Button Head Cap Screw
Hexagon socket button head cap screws, featuring a decorative rounded head profile. They are widely used in machinery, construction and general assembly applications.
Catalogue – Page Image (toggle)
| Thread Size (d) | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | |
| Pitch | p | 0,70 | 0,80 | 1,00 | 1,25 | 1,50 | 1,75 | 2,00 |
| Under Head Radius Length | da | 4,70 | 5,70 | 6,80 | 9,20 | 11,20 | 14,20 | 18,20 |
| Head Diameter | dk | 7,60 | 9,50 | 10,50 | 14,00 | 17,50 | 21,00 | 28,00 |
| 7,24 | 9,14 | 10,07 | 13,57 | 17,07 | 20,48 | 27,48 | ||
| Diagonal | e | 2,87 | 3,44 | 4,58 | 5,72 | 6,86 | 9,15 | 11,43 |
| Head Height | k | 1,95 | 2,50 | 3,00 | 4,10 | 5,20 | 6,24 | 8,44 |
| 2,20 | 2,75 | 3,30 | 4,40 | 5,50 | 6,60 | 8,80 | ||
| Radius | r | 0,20 | 0,20 | 0,25 | 0,40 | 0,40 | 0,60 | 0,60 |
| Socket Width | sw | 2,50 | 3,00 | 4,00 | 5,00 | 6,00 | 8,00 | 10,00 |
| 2,58 | 3,08 | 4,09 | 5,14 | 6,14 | 8,17 | 10,17 | ||
| 2,52 | 3,02 | 4,02 | 5,02 | 6,02 | 8,03 | 10,03 | ||
| Socket Depth | t | 1,30 | 1,56 | 2,08 | 2,60 | 3,12 | 4,16 | 5,20 |
| Thread Size (d) | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | ||
| Length (L) | min. | max. | Mass for 1,000 units (kg) | ||||||
| 10 | 9,71 | 10,29 | 1,20 | 2,08 | – | – | – | – | – |
| 12 | 11,65 | 12,35 | 1,40 | 2,32 | 3,52 | 7,10 | – | – | – |
| 16 | 15,65 | 16,35 | 1,57 | 2,80 | 4,20 | 8,34 | 14,62 | – | – |
| 20 | 19,58 | 20,42 | 2,00 | 3,28 | 4,88 | 9,58 | 16,57 | 27,86 | – |
| 25 | 24,58 | 25,42 | 2,30 | 3,87 | 5,73 | 11,14 | 19,01 | 31,42 | – |
| 30 | 29,58 | 30,42 | 2,60 | 4,47 | 6,58 | 12,69 | 21,45 | 34,98 | 68,48 |
| 35 | 34,50 | 40,50 | 2,91 | 5,61 | 8,02 | 14,24 | 23,89 | 38,54 | 75,14 |
| 40 | 39,50 | 40,50 | 3,23 | 6,38 | 9,09 | 15,80 | 26,33 | 42,11 | 81,80 |
| 45 | 44,50 | 45,50 | 3,59 | 7,15 | 10,17 | 16,63 | 27,34 | 45,67 | 88,47 |
| 50 | 49,50 | 50,50 | 3,98 | 7,92 | 11,25 | 18,55 | 30,35 | 49,23 | 95,13 |
| 55 | 54,40 | 55,60 | 4,42 | 8,77 | 12,20 | 20,47 | 33,36 | 48,57 | 99,27 |
| 60 | 59,40 | 60,60 | 4,90 | 9,72 | 13,40 | 22,38 | 36,38 | 52,90 | 102,29 |
| 65 | 64,40 | 65,60 | 5,39 | 10,55 | 14,55 | 24,30 | 39,40 | 56,80 | 105,45 |
| 70 | 69,40 | 70,60 | 5,88 | 11,36 | 15,71 | 26,22 | 42,41 | 61,57 | 109,99 |
| 75 | 74,40 | 75,60 | – | 12,20 | 16,85 | 28,14 | 45,30 | 64,80 | 113,45 |
| 80 | 79,40 | 80,60 | – | 13,01 | 18,02 | 30,06 | 48,43 | 70,24 | 118,27 |
| 85 | 84,30 | 85,70 | – | – | 19,20 | 31,97 | 51,57 | 74,60 | 123,15 |
| 90 | 89,30 | 90,70 | – | – | 20,36 | 33,91 | 54,72 | 78,92 | 127,97 |
| 95 | 94,30 | 95,70 | – | – | 21,53 | 35,83 | 57,90 | 83,25 | 132,80 |
| 100 | 99,30 | 100,70 | – | – | 22,70 | 37,74 | 61,02 | 87,60 | 137,65 |


