DIN 571 Hexagon Head Wood Screw
Hexagon head wood screws for timber constructions and anchor applications, offering high withdrawal resistance across a wide range of diameters and lengths.
Catalogue – Page Image (toggle)
| Thread Size (d) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | |
| Under Head Radius Length | da max. | 5.00 | 6.00 | 7.20 | 8.20 | 10.20 | 12.20 | 15.20 | 19.20 | 24.40 |
| Head Height | k max. | 3.10 | 3.88 | 4.38 | 5.38 | 5.88 | 7.45 | 8.45 | 10.45 | 13.90 |
| k min. | 2.50 | 3.13 | 3.63 | 4.63 | 5.13 | 6.55 | 7.55 | 9.55 | 12.10 | |
| Head Width | sw max. | 7.00 | 8.00 | 10.00 | 12.00 | 13.00 | 17.00 | 19.00 | 24.00 | 30.00 |
| sw min. | 6.64 | 7.64 | 9.64 | 11.57 | 12.57 | 16.57 | 18.48 | 23.16 | 29.16 | |
| Diagonal | e min. | 7.50 | 8.63 | 10.89 | 13.07 | 14.20 | 18.72 | 20.88 | 26.17 | 32.95 |
| Schaft Diameter | ds max. | 4.00 | 5.00 | 6.00 | 7.00 | 8.00 | 10.00 | 12.00 | 16.00 | 20.00 |
| ds min. | 3.52 | 4.52 | 5.52 | 6.42 | 7.42 | 9.42 | 11.30 | 15.30 | 19.30 |
| Thread Size (d) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | ||
| Length (L) | min. | max. | Mass for 1,000 units (kg) | ||||||||
| 16 | 15.10 | 16.90 | 1.71 | 2.92 | 4.41 | 6.63 | 9.00 | 17.45 | 24.90 | – | – |
| 20 | 18.95 | 21.05 | 2.01 | 3.42 | 5.02 | 7.50 | 10.10 | 19.20 | 27.30 | 48.00 | – |
| 25 | 23.95 | 26.05 | 2.41 | 4.02 | 5.82 | 8.60 | 11.50 | 21.40 | 30.30 | 54.00 | – |
| 30 | 28.95 | 31.05 | 2.81 | 4.62 | 6.62 | 9.70 | 12.90 | 23.60 | 33.20 | 60.00 | – |
| 35 | 33.75 | 36.25 | 3.11 | 5.12 | 7.42 | 10.80 | 14.20 | 25.80 | 36.20 | 66.00 | – |
| 40 | 38.75 | 41.25 | 3.51 | 5.82 | 8.22 | 11.80 | 15.60 | 28.00 | 39.20 | 72.00 | 129.00 |
| 45 | 43.75 | 46.25 | 3.90 | 6.43 | 8.94 | 12.80 | 16.90 | 30.00 | 42.10 | 78.10 | 138.00 |
| 50 | 48.75 | 51.25 | 4.33 | 7.03 | 9.64 | 13.60 | 18.20 | 32.10 | 45.40 | 84.10 | 147.00 |
| 55 | 53.50 | 56.50 | 4.70 | 7.63 | 10.40 | 14.52 | 19.50 | 34.30 | 48.50 | 90.00 | 156.00 |
| 60 | 58.50 | 61.50 | 5.07 | 8.24 | 11.20 | 15.61 | 20.90 | 36.50 | 51.80 | 94.90 | 165.00 |
| 65 | 63.50 | 66.50 | 5.45 | 8.85 | 11.97 | 16.40 | 22.20 | 38.60 | 54.80 | 101.00 | 173.00 |
| 70 | 68.50 | 71.50 | 5.82 | 9.46 | 12.75 | 17.20 | 23.60 | 40.70 | 57.80 | 107.00 | 182.00 |
| 75 | 74.40 | 75.60 | – | 10.07 | 13.52 | 18.40 | 25.00 | 43.00 | 60.70 | 112.00 | 192.00 |
| 80 | 78.50 | 81.50 | – | 10.68 | 14.30 | 20.70 | 26.50 | 45.20 | 64.50 | 118.00 | 201.00 |
| 85 | 84.30 | 85.70 | – | – | 15.07 | 21.40 | 27.90 | 47.40 | 67.60 | 124.00 | 210.00 |
| 90 | 88.50 | 91.50 | – | – | 15.84 | 22.20 | 29.40 | 49.90 | 71.00 | 130.00 | 220.00 |
| 95 | 94.30 | 95.70 | – | – | 16.60 | 23.60 | 30.70 | 52.00 | 74.10 | 136.00 | 229.00 |
| 100 | 98.25 | 101.75 | – | – | 17.37 | 25.00 | 32.00 | 54.00 | 77.10 | 141.00 | 238.00 |
| 110 | 108.25 | 111.75 | – | – | 18.14 | 26.30 | 35.00 | 58.44 | 83.40 | 152.00 | 253.00 |
| 120 | 118.25 | 121.75 | – | – | 18.90 | 27.50 | 38.00 | 63.24 | 89.50 | 163.00 | 275.00 |
| 130 | 128.00 | 132.00 | – | – | – | – | 41.00 | 68.00 | 95.60 | 175.00 | 293.00 |
| 140 | 138.00 | 142.00 | – | – | – | – | 44.00 | 72.70 | 101.70 | 187.00 | 317.00 |
| 150 | 148.00 | 152.00 | – | – | – | – | 47.00 | 77.40 | 107.80 | 198.00 | 328.00 |
| 160 | 158.00 | 162.00 | – | – | – | – | – | 82.10 | 113.90 | 209.00 | 348.00 |
| 170 | 168.00 | 172.00 | – | – | – | – | – | 86.80 | 120.00 | 220.00 | 366.00 |
| 180 | 178.00 | 182.00 | – | – | – | – | – | 91.50 | 126.10 | 231.00 | 385.00 |
| 190 | 188.00 | 192.00 | – | – | – | – | – | 96.20 | 132.20 | 242.00 | 404.00 |
| 200 | 198.00 | 202.00 | – | – | – | – | – | 100.90 | 138.30 | 253.00 | 421.00 |


