| Uluslararası standarda göre malzemenin sınıflandırılması | |
| AWS A5.18: | ER70S-6 |
| DIN 8559: | SG3 |
| TSE EN ISO 14341-A | G4Si1 |
| TSE EN ISO 636-A | W4Si1 |
| Tipik Kimyasal Ayrıntılar (%) | |
| C | 0,06-0,14 |
| Mn | 1,60-1,90 |
| Sİ | 0,80-1,20 |
| TSE EN ISO 14341-A’ya göre kaynaklı malzemenin mekanik özellikleri Kaynak teli genel kullanımlar için koruyucu M21 karışım gazı altında kullanılacak. |
|||
| Gerilme Direnci | (N/mm²) | 540-680 | M21 |
| Akma Dayanımı | (N/mm²) | min. 460 | M21 |
| Uzama | A₅ (%) | min. 22 | M21 |
| Amper gücü ve Enerji | ||||
| Çap | 0,80 | 1,00 | 1,20 | 1,60 |
| Amper gücü | 70 – 210 | 90 – 310 | 130 – 350 | 220 – 410 |
| Volt | 18 – 23 | 18 – 28 | 18 – 30 | 24 – 34 |
| Enerji | CC-EP | CC-EP | CC-EP | CC-EP |



