DIN 6921 Altıköşe Başlı Flanşlı Cıvata
Katalog – Sayfa Görseli (aç/kapat)
| Diş Çapı (d) | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M20 | |
| Hatve | P | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2 | 2,5 |
| Flanş Çapı | dc | 11,8 | 14,2 | 18 | 22,3 | 26,6 | 30,5 | 35 | 43 |
| Flanş Yüksekliği | c | 1 | 1,1 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2,1 | 2,4 | 3 |
| Kafa Yüksekliği | k | 5,4 | 6,6 | 8,1 | 9,2 | 11,5 | 12,8 | 14,4 | 17,1 |
| k1 | 2 | 2,5 | 3,2 | 3,6 | 4,6 | 5,1 | 5,8 | 6,8 | |
| Anahtar Ağzı | sw | 8 | 10 | 13 | 15 | 16 | 18 | 21 | 27 |
| Köşegen | e min. | 8,71 | 10,95 | 14,26 | 16,5 | 17,62 | 19,86 | 23,15 | 29,87 |
| Sap Çapı | ds max. | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 |
| ds min. | 4,82 | 5,82 | 7,78 | 9,78 | 11,73 | 13,73 | 15,73 | 19,67 | |
| Diş Boyu | b1 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 46 |
| b2 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 52 | |||
| b1: 125 mm’ye kadar olan cıvatalar için diş boyu | |||||||||
| b2: 125 mm ile 200 mm arasındaki cıvatalar için diş boyu | |||||||||
| Diş Çapı (d) | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M20 | ||
| Uzunluk (L) | min. | max. | 1.000 adet için ağırlık (kg) | |||||||
| 10 | 9,71 | 10,29 | 3,22 | – | – | – | – | – | – | – |
| 12 | 11,65 | 12,35 | 3,46 | 6,94 | 13,76 | 24,04 | – | – | – | – |
| 16 | 15,65 | 16,35 | 3,94 | 7,62 | 15,01 | 26,01 | 41,37 | – | – | – |
| 20 | 19,58 | 20,42 | 4,42 | 8,30 | 16,25 | 27,97 | 44,35 | 61,20 | 77,25 | – |
| 25 | 24,58 | 25,42 | 5,25 | 9,16 | 17,80 | 30,42 | 47,90 | 66,13 | 83,82 | – |
| 30 | 29,58 | 30,42 | 6,00 | 10,50 | 19,36 | 32,88 | 51,46 | 71,01 | 90,37 | – |
| 35 | 34,50 | 35,50 | 6,74 | 11,58 | 21,77 | 35,33 | 55,02 | 75,89 | 96,92 | – |
| 40 | 39,50 | 40,50 | 7,48 | 12,65 | 23,68 | 39,18 | 58,57 | 80,76 | 103,50 | 197,00 |
| 45 | 44,50 | 45,50 | 8,23 | 13,73 | 25,60 | 42,20 | 64,20 | 85,64 | 110,00 | 208,00 |
| 50 | 49,50 | 50,50 | 8,97 | 14,80 | 27,52 | 45,21 | 68,54 | 93,45 | 116,60 | 219,00 |
| 55 | 54,40 | 55,60 | 9,71 | 15,88 | 29,44 | 48,23 | 72,87 | 99,37 | 126,70 | 230,00 |
| 60 | 59,40 | 60,60 | 10,46 | 16,96 | 31,36 | 51,24 | 77,21 | 105,30 | 134,50 | 240,00 |
| 65 | 64,40 | 65,60 | 11,20 | 18,03 | 33,27 | 54,25 | 81,55 | 111,20 | 142,30 | 258,00 |
| 70 | 69,40 | 70,60 | 11,94 | 19,11 | 35,19 | 57,27 | 85,89 | 117,10 | 150,00 | 270,00 |
| 75 | 73,50 | 76,50 | 12,68 | 20,18 | 37,11 | 60,28 | 90,23 | 123,06 | 158,00 | 283,00 |
| 80 | 79,40 | 80,60 | 13,43 | 21,26 | 39,03 | 63,29 | 94,56 | 129,00 | 166,00 | 295,00 |
| 85 | 83,25 | 86,75 | – | 22,34 | 40,95 | 66,31 | 98,90 | 134,91 | 173,00 | 308,00 |
| 90 | 89,30 | 90,70 | – | 23,41 | 42,87 | 69,32 | 103,20 | 140,80 | 181,10 | 320,00 |
| 95 | 93,25 | 96,75 | – | 24,49 | 44,78 | 72,34 | 107,58 | 146,75 | 189,00 | 332,00 |
| 100 | 99,30 | 100,70 | – | 25,57 | 46,70 | 75,35 | 111,90 | 152,70 | 197,00 | 344,00 |
| 110 | 109,30 | 110,70 | – | 26,65 | 50,50 | 81,38 | 120,60 | 164,50 | 212,00 | 369,00 |
| 120 | 119,30 | 120,70 | – | 27,73 | 54,30 | 87,40 | 129,30 | 176,40 | 228,00 | 394,00 |
| 130 | 129,20 | 130,80 | – | – | 58,10 | 92,76 | 137,00 | 187,00 | 242,00 | 416,00 |
| 140 | 139,20 | 140,80 | – | – | 61,90 | 98,10 | 145,70 | 198,80 | 257,00 | 441,00 |
| 150 | 149,20 | 150,80 | – | – | 65,70 | 105,45 | 158,00 | 210,70 | 273,00 | 466,00 |
| 160 | 159,20 | 160,80 | – | – | – | 112,00 | 169,00 | 222,00 | 291,00 | 490,00 |
| 170 | 166,00 | 174,00 | – | – | – | 118,00 | 180,00 | 234,00 | 307,00 | 520,00 |
| 180 | 179,20 | 180,80 | – | – | – | 124,00 | 191,00 | 246,00 | 325,00 | 540,00 |
| 190 | 185,40 | 194,60 | – | – | – | 130,00 | 202,00 | 258,00 | 343,00 | 565,00 |
| 200 | 199,00 | 201,00 | – | – | – | 136,00 | 213,00 | 270,00 | 361,00 | 590,00 |
| Siyah çizginin alt kısmındaki değerler yarım diş, üst kısmındakiler tam diş ağırlıklarıdır. | ||||||||||


