DIN 84 Düz Silindir Başlı Makine Vidası
Katalog – Sayfa Görseli (aç/kapat)
| Diş Çapı (d) | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | |
| Adım | P | 0,70 | 0,80 | 1 | 1,25 | 1,50 |
| Kafa Çapı | dk | 7 | 8,50 | 10 | 13 | 16 |
| Kafa Yüksekliği | k | 2,60 | 3,30 | 3,90 | 5 | 6 |
| Yarıçap | rmin. | 0,20 | 0,20 | 0,25 | 0,40 | 0,40 |
| Yuva Derinliği | tmin. | 1,10 | 1,30 | 1,60 | 2 | 2,40 |
| Yuva Genişliği | nmin. | 1,26 | 1,26 | 1,66 | 2,06 | 2,56 |
| Diş Çapı (d) | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | |||||
| Uzunluk (L) | 1.000 adet için ağırlık (kg) | |||||||||
| 10 | 1,50 | 2,60 | 3,90 | 7,90 | – | |||||
| 12 | 1,60 | 2,80 | 4,30 | 8,50 | 14,60 | |||||
| 16 | 2,00 | 3,30 | 5,00 | 9,80 | 16,60 | |||||
| 20 | 2,30 | 3,80 | 5,70 | 11,00 | 18,60 | |||||
| 25 | 2,60 | 4,40 | 6,60 | 12,60 | 21,10 | |||||
| 30 | 3,00 | 5,00 | 7,50 | 14,20 | 23,60 | |||||
| 35 | 3,40 | 5,60 | 8,30 | 15,80 | 26,10 | |||||
| 40 | 3,80 | 6,30 | 9,20 | 17,40 | 28,60 | |||||
| 45 | 4,20 | 6,90 | 10,00 | 18,90 | 31,10 | |||||
| 50 | 4,60 | 7,50 | 10,90 | 20,60 | 33,60 | |||||
| 55 | 5,09 | 8,15 | 11,85 | 21,90 | 36,00 | |||||
| 60 | 5,41 | 8,71 | 12,70 | 23,40 | 38,60 | |||||
| 70 | 6,20 | 9,92 | 14,51 | 26,30 | 43,61 | |||||
| 80 | 7,02 | 11,10 | 16,32 | 29,12 | 48,59 | |||||


